岩出市高瀬
| 所在地 | 岩出市高瀬(2区画) |
|---|---|
| 敷地面積 | ①220.10㎡(66.5坪) ②153.20㎡(46.3坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率・容積率 | 70%・200% |
| 都市計画 | 未線引区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 他の法令上の制限 | 景観法 |
| 接道状況 | 南6mと東4m道路の角地 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 取引態様 | 売主 |
| 価格 | ①66.5坪 1330万円 ②46.3坪 833万円 |
| 坪単価 | ①20万円 ②18万円 |
| 現況 | 更地 |
| 備考 | 建築条件付 |
| 国道24号線とフォレストモール岩出南側、徒歩230m 生活便利で少し入っているので静かな住宅地です 岩出小学校、岩出中学校区です | |
近隣にフォレストモール岩出、市役所、金融機関、ドラッグストア、スーパー、クリニックがあり、生活に便利です



